※ 교육내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월 | 순 | 연수과정명(⭐신규과정) | 대상 | 시간 | 과정수 | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6급 미래핵심 역량향상 ⭐ | 6급 | 840 | 1 | 20 |
2 | 2 | 명료한 전달을 위한 보고서 작성법 ⭐ | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
2 | 3 | 마음챙김(가치있는 같이읽기 독서모임) 1기 | 전직렬 | 12 | 1 | 10 |
2 | 4 | 학교급식 조리사 역량 강화 | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
2 | 5 | 마음챙김(한방으로 건강 챙김) 2기 | 전직렬 | 11 | 1 | 40 |
2 | 6 | 노무행정 1기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
3 | 7 | 급여실무 1기 | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
3 | 8 | 법제실무 1기(8급) | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
3 | 9 | 6급 핵심역량과정[기본] 1기 | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
4 | 10 | 마음챙김(길위의 인문학) 1기 | 전직렬 | 5 | 1 | 40 |
4 | 11 | 물품 용역 계약 1기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
4 | 12 | 공사 계약 1기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
4 | 13 | 인공지능 시대, 디지털 활용 역량강화 1기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
4 | 14 | 학교 행정실장 역량강화 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
4 | 15 | 법제실무 2기(7급) | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
5 | 16 | 마음챙김(트레킹) ⭐ | 전직렬 | 5 | 1 | 40 |
5 | 17 | 성공을 이끄는 자기개발 특강 1기 | 전직렬 | 2 | 1 | 100 |
5 | 18 | 일잘러의 한글 엑셀 마스터 1기 ⭐ | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
5 | 19 | 마음챙김(가치있는 같이읽기 독서모임) 2기 | 전직렬 | 12 | 1 | 10 |
5 | 20 | 위기 대응 및 안전 역량강화 1기 | 전직렬 | 12 | 1 | 40 |
5 | 21 | 법제실무 3기(8급) | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
5 | 22 | 기획력 1기(7급) | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
5 | 23 | 급여실무(2기) | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
5 | 24 | 6급 공사립 중견관리자 역량 강화 1기 | 공사립 6급 | 10 | 1 | 100 |
6 | 25 | 행복한 미래설계 퇴직예정자 역량 강화 1기 | 전직렬 | 20 | 1 | 40 |
6 | 26 | 함께 성장하는 가족공동체 만들기 ⭐ | 전직렬 | 10 | 1 | 40 |
6 | 27 | 나라사랑 마음 기르는 평화·통일 | 전직렬 | 5 | 1 | 40 |
6 | 28 | 학교회계 실무 역량강화 1기 ⭐ | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
6 | 29 | 물품 관리 역량강화 1기 | 전직렬 | 7 | 1 | 40 |
6 | 30 | 공유재산 관리 역량강화 1기 | 전직렬 | 7 | 1 | 40 |
6 | 31 | 인공지능 시대, 디지털 활용 역량강화 2기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
6 | 32 | 공사 계약 2기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
7 | 33 | 지속가능한 미래를 위한 환경 바로알기 | 전직렬 | 7 | 1 | 40 |
7 | 34 | 핵심만 쏙쏙, 직무 단과반 1기 | 전직렬 | 3 | 1 | 40 |
7 | 35 | 핵심만 쏙쏙, 직무 단과반 2기 | 전직렬 | 3 | 1 | 40 |
7 | 36 | 마음챙김(문화예술 체험) 1기 ⭐ | 전직렬 | 6 | 1 | 40 |
8 | 37 | 마음챙김(문화예술 체험) 2기 ⭐ | 전직렬 | 6 | 1 | 40 |
8 | 38 | 6급 핵심역량과정[기본] 2기 | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
8 | 39 | 일잘러의 한글 엑셀 마스터 2기 ⭐ | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
9 | 40 | 법제실무 4기(7급) | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
9 | 41 | 지방공무원 신규임용예정자 기본교육 | 전직렬 | 80 | 1 | 110 |
9 | 42 | 공사 계약 3기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
9 | 43 | 기술직 공무원(경채) 신규자 기본교육 | 전직렬 | 35 | 1 | 10 |
9 | 44 | 마음챙김(새로운 도전! 파도타기로 행복충전) | 전직렬 | 5 | 1 | 20 |
10 | 45 | 성공을 이끄는 자기개발 특강 2기 | 전직렬 | 2 | 1 | 100 |
10 | 46 | 핵심만 쏙쏙, 직무 단과반 3기 | 전직렬 | 3 | 1 | 40 |
10 | 47 | 핵심만 쏙쏙, 직무 단과반 4기 | 전직렬 | 3 | 1 | 40 |
10 | 48 | 물품 용역 계약 2기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
10 | 49 | 법제실무 5기(8기) | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
10 | 50 | 기획력 2기(7급) | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
10 | 51 | 노무행정 2기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
10 | 52 | 공사 계약 4기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
10 | 53 | 마음챙김(치유와 회복의 숲 캠프) | 전직렬 | 11 | 1 | 40 |
11 | 54 | 행복한 미래설계 퇴직예정자 역량 강화 2기 | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
11 | 55 | 6급 공사립 중견관리자 역량 강화 2기 | 공사립 6급 | 10 | 1 | 100 |
11 | 56 | 인공지능 시대, 디지털 활용 역량강화 3기 | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
11 | 57 | 마음챙김(길위의 인문학) 2기 | 전직렬 | 5 | 1 | 40 |
11 | 58 | 급여실무 3기 | 전직렬 | 21 | 1 | 40 |
11 | 59 | 맑은 세상 만들기 청렴 역량강화 | 전직렬 | 11 | 1 | 40 |
11 | 60 | 물품 용역 계약 3기 | 전직렬 | 11 | 1 | 40 |
11 | 61 | 학교회계 실무 역량강화 2기 ⭐ | 전직렬 | 14 | 1 | 40 |
12 | 62 | 지속가능한 미래를 위한 경제 바로알기 | 전직렬 | 7 | 1 | 40 |
12 | 63 | 마음챙김(한방으로 건강챙김) 3기 | 전직렬 | 11 | 1 | 40 |
12 | 64 | 물품 관리 역량강화 2기 | 전직렬 | 7 | 1 | 40 |
12 | 65 | 공유재산 관리 역량강화 2기 | 전직렬 | 7 | 1 | 40 |
12 | 66 | 성공을 이끄는 자기개발 특강 3기 | 전직렬 | 2 | 1 | 100 |
계 | 66 | 2,880 |
※ 교육내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월 | 순 | 연수과정명(⭐신규과정) | 대상 | 시간 | 과정수 | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 사립학교 공사 계약 | 전 직종 | 14 | 1 | 40 |
5 | 2 | 마음챙김(사유명상 힘 기르기) 2기 | 전 직종 | 6 | 1 | 40 |
6 | 3 | 사립학교 물품 용역 계약 | 전 직종 | 14 | 1 | 40 |
7 | 4 | 사립학교 급여 실무 | 전 직종 | 14 | 1 | 40 |
11 | 5 | 사립학교 직원 소통 리더십 | 전 직종 | 14 | 1 | 40 |
계 | 5 | 200 |
※ 교육내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
월 | 순 | 연수과정명(⭐신규과정) | 대상 | 시간 | 과정수 | 인원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 마음챙김(한방으로 건강 챙김) 1기 | 전 직종 | 10 | 1 | 40 |
2 | 2 | 퇴직 예정 근로자 재취업지원서비스교육 1기 | 전 직종 | 16 | 1 | 100 |
2 | 3 | 신규 교육공무직원 기본교육 1기 | 전 직종 | 7~20 | 1 | 240 |
4 | 4 | 교육공무직 역량강화 1기 | 교무실무사 | 14 | 1 | 40 |
4 | 5 | 마음챙김(사유명상 힘 기르기) 1기 | 전 직종 | 6 | 1 | 40 |
5 | 6 | 교육공무직 역량강화 2기 | 행정실무원 | 14 | 1 | 40 |
6 | 7 | 교육공무직 역량강화 3기 | 늘봄전담사 | 14 | 1 | 40 |
7 | 8 | 퇴직 예정 근로자 재취업지원서비스교육 2기 | 전 직종 | 16 | 1 | 100 |
7 | 9 | 교육공무직 역량강화 4기 | 사서 | 14 | 1 | 40 |
8 | 10 | 위기 대응 및 안전 역량강화 2기 | 전 직종 | 5 | 1 | 40 |
8 | 11 | 신규 교육공무직원 기본교육 2기 | 전 직종 | 7~20 | 1 | 240 |
9 | 12 | 업무 효율을 높이는 디지털 역량강화[기본] | 전 직종 | 7 | 1 | 40 |
11 | 13 | 교육공무직 소통 협업 역량강화 ⭐ | 전 직종 | 14 | 1 | 40 |
11 | 14 | 업무 효율을 높이는 디지털 역량강화[심화] | 전 직종 | 7 | 1 | 40 |
계 |
14 | 1,080 |