※ 교육내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.
★ 신규 과정
순 | 대상 | 연수과정명(★신규과정) | 기간(시기) | 과정수 | 시간 | 인원 (명) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유치원 | 유치원 원감 자격연수 | 7.18. | 8.12. | 1 | 100 | 40 |
2 | 유치원 | 동계 유치원 정교사(1급) 자격연수 | 12.27. | 1.20. | 1 | 100 | 92 |
3 | 유치원 | 하계 유치원 정교사(1급) 자격연수 | 7.18. | 8.12. | 1 | 100 | 128 |
소 계 | 3 | 300 | 260 |
※ 교육내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.
★ 신규 과정
분류 | 대상 | 연수과정명(★신규과정) | 기간(시기) | 과정수 | 시간 | 인원 (명) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
창의 융합적 사고 |
유치원 | 유치원 교직 생애별 신임, 성장기 창의 융합적 사고 역량 강화 직무연수 | 4.11. | 4.22. | 3 | 5~10 | 60 |
특수 | 특수 교직 생애별 신임기 창의 융합적 사고 역량 강화 직무연수(교수역량) | 5.10. | 6.30. | 2 | 5~20 | 20 | |
특수 | 특수 교직 생애별 심화기 창의 융합적 사고 역량 강화 직무연수(장애학생 정보화교육 지도) | 4.10. | 5.10. | 1 | 8 | 20 | |
특수 | 특수 교육과정 전문가 양성 직무연수 | 11.5. | 12.20. | 1 | 25 | 40 | |
자기관리 | 유치원 | 유치원 교직 생애별 신임, 성장기 자기관리 역량 강화 직무연수 | 10.6. | 10.15. | 1 | 10 | 30 |
유특 | 유아 및 특수 사제동행 활성화를 위한 교원 현장체험학습 안전요원 직무연수 | 4.10. | 5.30. | 2 | 3~15 | 70 | |
특수 | 특수 교직 생애별 공통기 자기관리 역량 강화 직무연수(학급경영) | 9.10. | 10.5. | 1 | 20 | 30 | |
공감소통 | 유치원 | 유치원 교직 생애별 신임기 공감 소통 역량 강화 직무연수 | 3.28. | 4.14. | 2 | 5~10 | 180 |
유치원 | 유치원 교직 생애별 성장기 공감 소통 역량 강화 직무연수 | 9.22. | 9.30. | 2 | 5~15 | 40 | |
유치원 | 유치원 교직 생애별 심화기 공감 소통 역량 강화 직무연수 | 5.3. 11.7. |
5.21. 11.19. |
2 | 5~20 | 35 | |
유치원 | 유치원 교직 생애별 공통기 공감 소통 역량 강화 직무연수 | 11.21. | 11.30. | 1 | 5 | 700 | |
특수 | 특수 교직 생애별 공통기 공감 소통 역량 강화 직무연수(학급경영) | 10.5. | 11.10. | 2 | 5~20 | 30 | |
공동체 | 유치원 | 유치원 교직 생애별 공통기 공동체 역량 강화 직무연수★ | 6.2. | 6.18.. | 1 | 10 | 20 |
유특 | 유아 및 특수 신규교사 평화통일 직무연수 | 6.1. | 6.30. | 1 | 3 | 70 | |
수요자 설계형 |
유특 | 수요자 설계형 맞춤형 직무연수(유치원, 특수) | 4.11. | 11.30. | 10 | 10~30 | 100 |
멘토링 | 유특 | 유아 및 특수 교직 생애별 신규임용교사 역량강화 멘토링 직무연수 | 3.25. | 7.20. | 2 | 4 | 70 |
전문성 강화 |
유특 | 유아 및 특수 교직 생애별 신규임용예정교사 역량 강화 직무연수 | 2.10. | 3.10. | 1 | 40 | 70 |
소 계 | 35 | 1,585 |