2021년 연수계획홈 > 연수안내 > 2021년 연수계획
<자격연수>
※ 교육내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.
★ 신규 과정
순 | 대상 | 연수과정명(★신규과정) | 기간(시기) | 과정수 | 시간 | 인원 (명) |
예산 (천원) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유치원 | 유치원 원감 자격연수 | 7.26. | 8.13. | 1 | 100 | 35 | 136 |
2 | 유치원 | 동계 유치원 정교사(1급) 자격연수 | 12.21. | 1.20. | 1 | 100 | 93 | 194 |
3 | 유치원 | 하계 유치원 정교사(1급) 자격연수 | 7.26. | 8.13. | 1 | 100 | 120 | 221 |
소 계 | 3 | 300 | 248 | 551 |
<직무연수>
※ 교육내용 및 일정은 변경될 수 있습니다.
★ 신규 과정
분류 | 대상 | 연수과정명(★신규과정) | 기간(시기) | 과정수 | 시간 | 인원 (명) |
예산 (천원) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창의 융합적 사고 |
유치원 | 유치원 교직 생애별 창의 융합적 사고 역량 강화 (신임, 성장기)직무연수 | 5.10. | 9.29. | 2 | 12 | 70 | 13,886 |
유치원 | 유치원 교직 생애별 창의 융합적 사고 역량 강화(심화기) 직무연수 | 6.14. | 7.2. | 2 | 15 | 50 | 6,000 | |
특수 | 특수 교직 생애별 창의 융합적 사고 역량 강화(신임기) 직무연수(교수역량) | 4.12. | 7.23. | 4 | 20 | 60 | 5,462 | |
특수 | 특수 교직 생애별 창의 융합적 사고 역량 강화(성장기) 직무연수(장애학생 체육실기 지도) | 5.10. | 10.22. | 5 | 20 | 60 | 3,085 | |
특수 | 특수 교직 생애별 창의 융합적 사고 역량 강화(심화기) 직무연수(장애학생 정보화교육 지도) | 10.4. | 10.29. | 3 | 10 | 60 | 2,504 | |
특수 | 특수 교육과정 전문가 양성 직무연수 | 9.6. | 9.30. | 1 | 20 | 100 | 4,496 | |
자기관리 | 유치원 | 유치원 교직 생애별 자기관리 역량 강화(공통기) 직무연수 | 4.12. | 11.18. | 2 | 15 | 30 | 13,000 |
특수 | 특수 교직 생애별 자기관리 역량 강화(공통기) 직무연수(학급경영) | 9.7. | 9.29. | 2 | 20 | 60 | 3,568 | |
공감소통 | 유치원 | 유치원 교직 생애별 공감 소통 역량 강화(신임기) 직무연수 | 4.5. | 4.9. | 1 | 5 | 180 | 4,828 |
유치원 | 유치원 교직 생애별 공감 소통 역량 강화(성장기) 직무연수 | 5.24. | 6.11. | 1 | 12 | 20 | 3,000 | |
유치원 | 유치원 교직 생애별 공감 소통 역량 강화(심화기) 직무연수 | 10.4. | 10.22. | 1 | 15 | 150 | 4,000 | |
특수 | 특수 교직 생애별 공감 소통 역량 강화(공통기) 직무연수(상담) | 11.3. | 11.24. | 2 | 25 | 40 | 3,092 | |
수요자 설계형 |
유특 | 유특 수요자 설계형 직무연수 | 1.25. | 11.30. | 5 | 10~30 | 50 | 15,000 |
학교경영 및 리더십 |
유특 | 유특 교직 생애별 신규 임용예정교사 역량강화 직무연수 | 2.5. | 2.18. | 1 | 60 | 100 | 35,000 |
유특 | 유특 교직 생애별 신규임용교사 역량강화 멘토링 직무연수 ★ | 3.22. | 10.31. | 2 | 10 | 150 | 20,000 | |
소 계 | 34 | 269 | 1,180 | 136,921 |